Прайс
- Главная
- Прайс
- Известняк
- Песчаник
- Щебеночно-песчаные смеси
Фракция | Насыпная плотность кг/м3 | Марка прочности | Марка по истираемости | Морозостойкость | Зерно лещадной и игловатой формы % | Нормативный документ | Цена за тн с НДС самовывоз |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 1540 | М-800 | И-2 | F-200 | До 20% | ГОСТ 31424-2020; 8269.0-97 | Узнать цену |
0-10 | 1500 | М-800 | И-2 | F-200 | До 20% | ГОСТ 31424-2020; 8269.0-97 | Узнать цену |
0-20 | 1450 | М-800 | И-2 | F-200 | До 25% | ГОСТ 31424-2020; 8269.0-97 | Узнать цену |
5-20 | 1420 | М-1200 | И-2 | F-200 | До 15% | ГОСТ 8267-93 | Узнать цену |
5-10 | 1390 | М-1200 | И-2 | F-200 | До 15% | ГОСТ 8267-93 | Узнать цену |
0-20 | 1390 | М-1000 | И-2 | F-200 | До 25% | ГОСТ 31424-2020; 8269.0-97 | Узнать цену |
10-20 | 1420 | М-1200 | И-2 | F-200 | До 15% | ГОСТ 8267-93 | Узнать цену |
20-40 | 1400 | М-800 | И-2 | F-200 | До 11% | ГОСТ 8267-93 | Узнать цену |
40-70 | 1400 | M-800 | И-2 | F-200 | До 11% | ГОСТ 8267-93 | Узнать цену |
Сырьё промышленное. Камень известняковый технологический | ТУ 0750-001-73308912-2014 | Узнать цену |
Фракция | Насыпная плотность кг/м3 | Марка прочности | Марка по истираемости | Морозостойкость | Зерно лещадной и игловатой формы % | Нормативный документ | Цена за тн с НДС самовывоз |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-10 | 1310 | М-400 | И-2 | F-150 | До 20% | ГОСТ 31424-2020; 8269.0-97 | Узнать цену |
0-20 | 1310 | М-400 | И-2 | F-150 | До 25% | ГОСТ 31424-2020; 8269.0-97 | Узнать цену |
5-20 | 1350 | М-600 | И-2 | F-150 | До 15% | ГОСТ 8267-93 | Узнать цену |
20-40 | 1350 | М-600 | И-2 | F-150 | До 11% | ГОСТ 8267-93 | Узнать цену |
20-70 | 1350 | М-600 | И-2 | F-150 | До 11% | ГОСТ 8267-93 | Узнать цену |
40-100 | 1350 | М-600 | И-2 | F-150 | До 11% | ГОСТ 8267-93 | Узнать цену |
70-120 70-150 | М-600 | И-2 | F-150 |
Технические условия
08.11.12-001-73308912-2018
«Камень бутовый» |
Узнать цену | ||
120-300 150-300 | М-600 | И-2 | F-150 | Узнать цену | |||
Негабарит 300-2000 | Узнать цену |
Номер смеси | Наибольший размер зерен Д,мм | Полный остаток, % по массе, на ситах с размерами отверстий, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 | 2,5 | 0,63 | 0,16 | 0,05 | |||
Смеси для покрытий | ||||||||||||
С1 | 40 | 0 | 0 | 0-10 | 20-40 | 35-60 | 45-70 | 55-80 | 70-90 | 75-92 | 80-93 | Узнать цену |
С2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0-10 | 10-35 | 25-50 | 35-65 | 55-80 | 65-90 | 75-92 | Узнать цену |
Смеси для оснований (непрерывная гранулометрия) | ||||||||||||
С3 | 120 | 0-10 | 10-30 | 30-50 | 40-65 | 54-75 | 65-85 | 71-90 | 82-95 | 90-98 | 95-100 | Узнать цену |
С4 | 80 | 0 | 0-10 | 15-35 | 28-55 | 40-70 | 50-80 | 60-85 | 80-95 | 91-97 | 95-100 | Узнать цену |
С5 | 40 | 0 | 0 | 0-10 | 25-60 | 45-80 | 57-85 | 67-88 | 80-95 | 90-97 | 95-100 | Узнать цену |
С6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0-10 | 25-60 | 50-77 | 58-85 | 80-95 | 90-97 | 95-100 | Узнать цену |
С7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0-37 | 30-60 | 50-77 | 75-95 | 85-97 | 90-100 | Узнать цену |
С8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0-40 | 20-55 | 55-87 | 75-98 | 80-100 | Узнать цену |
Смеси для оснований (прерывистая гранулометрия) | ||||||||||||
С9 | 80 | 0 | 0-10 | 15-35 | 28-55 | 40-70 | 50-80 | 50-80 | 60-88 | 85-97 | 95-100 | Узнать цену |
С10 | 40 | 0 | 0 | 0-10 | 25-60 | 45-80 | 57-85 | 57-85 | 71-91 | 87-97 | 95-100 | Узнать цену |
С11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0-10 | 25-60 | 50-77 | 50-77 | 70-88 | 85-97 | 95-100 | Узнать цену |